Mucenic Ioana

JOCURILE OLIMPICE: Tabloul medaliilor după 12 zile de competiţie. România ocupă locul 22

medalii

1. China 36 (aur) 22 (argint) 19 (bronz) 77 (total)

2. SUA 34 22 25 81

3. Marea Britanie 22 13 13 48

4. Coreea de Sud 12 7 6 25

5. Rusia 11 19 22 52

6. Franţa 8 9 11 28

7. Germania 7 15 10 32

8. Italia 7 6 4 17

9. Ungaria 6 2 3 11

10. Kazahstan 6 0 2 8

11. Australia 5 12 9 26

12. Olanda 5 4 6 15

13. Japonia 4 13 14 31

14. Iran 4 3 1 8

15. Coreea de Nord 4 0 1 5

16. Cuba 3 3 1 7

17. Noua Zeelandă 3 2 5 10

18. Belarus 3 2 4 9

19. Africa de Sud 3 1 0 4

20. Ucraina 3 0 6 9

21. Spania 2 6 1 9

22. România 2 5 2 9

23. Danemarca 2 4 3 9

24. Jamaica 2 2 2 6

25. Brazilia 2 1 7 10

26. Polonia 2 1 5 8

27. Croaţia 2 1 1 4

28. Elveţia 2 1 0 3

29. Etiopia 2 0 2 4

30. Canada 1 4 9 14

31. Suedia 1 3 3 7

32. Cehia 1 3 2 6

33. Kenya 1 2 2 5

34. Slovenia 1 1 2 4

35. Georgia 1 1 1 3

Norvegia 1 1 1 3

37. Republica Dominicană 1 1 0 2

38. Lituania 1 0 1 2

39. Algeria 1 0 0 1

Grenada 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

42. Columbia 0 3 2 5

Mexic 0 3 2 5

44. Azerbaïdjan 0 2 2 4

45. Egipt 0 2 0 2

46. India 0 1 3 4

Slovacia 0 1 3 4

48. Armenia 0 1 2 3

Belgia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

51. Estonia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Thaïlanda 0 1 1 2

Tunisia 0 1 1 2

56. Cipru 0 1 0 1

Finlanda 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Malaysia 0 1 0 1

Portugalia 0 1 0 1

Taïwan 0 1 0 1

62. Grecia 0 0 2 2

Republica Moldova 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapore 0 0 2 2

66. Arabia Saudită 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

Irlanda 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Porto Rico 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Trinidad-Tobago 0 0 1 1

Turcia 0 0 1 1.

Ultimele Articole