Vineri
CFR Cluj – Astra Giurgiu 0-2
Au marcat: Budescu ’45+1, Ivanovski ’86
Gloria Bistriţa – FC Braşov 1-1
Au marcat: Curtuiuş ’61 (penalti) / Machado ’57
Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj 2-0
A marcat: Ad. Cristea ‘9, Grozav ’76
Sâmbătă
CSMS Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0
A marcat: Milea ’49
Viitorul Constanţa – Dinamo Bucureşti 1-1
Au marcat: Benzar ’71 / Issa Ba ’78
Duminică
Steaua Bucureşti – CS Turnu Severin 2-1
Au marcat: Tănase ’20 Rusescu ’27 / Vancea ’16
Luni
Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna, ora 19.00, DigiSport
Oţelul Galaţi – FC Vaslui, ora 20.00, Dolce Sport
Rapid Bucureşti – Gaz Metan Mediaş, ora 21.30, DigiSport.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 16 13 2 1 37-12 41 puncte
2. Astra Giurgiu 16 9 4 3 32-18 31
3. Pandurii Târgu Jiu 15 9 3 3 25-18 30
4. FC Vaslui 15 7 4 3 26-16 28
5. Petrolul Ploieşti 16 7 6 3 25-15 27
6. CFR Cluj 16 7 4 5 31-20 25
7. Dinamo Bucureşti 16 6 5 5 23-19 23
8. Rapid Bucureşti 15 6 4 5 17-17 22
9. FC Braşov 16 5 5 6 19-23 20
10. Concordia Chiajna 15 5 5 5 14-17 20
11. Viitorul Constanţa 16 4 7 5 18-19 19
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 16 5 3 8 21-30 18
13. Gaz Metan Mediaş 15 4 4 7 14-23 16
14. Universitatea Cluj 16 4 3 9 16-31 15
15. Oţelul Galaţi 15 3 7 5 17-20 14
16. CSMS Iaşi 16 4 2 10 14-21 14
17. Gloria Bistriţa 16 2 5 9 12-30 11
18. CS Turnu Severin 16 1 5 10 12-23 8.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.