Mucenic Ioana

România, pe poziţia a 13-a la medalii, după patru zile de competiţie în Jocurile Olimpice

jocuri olimpice 2012, medalii

China 13 (aur) 6 (argint) 4 (bronz) 23 (total)

SUA 9 8 6 23

Franţa 4 3 4 11

Coreea de Sud 3 2 3 8

Coreea de Nord 3 0 1 4

Kazahstan 3 0 0 3

Italia 2 4 2 8

Germania 2 3 1 6

Rusia 2 2 4 8

Africa de Sud 2 0 0 2

Japonia 1 4 8 13

Australia 1 3 2 6

România 1 2 2 5

Brazilia 1 1 1 3

Ungaria 1 1 1 3

Olanda 1 1 0 2

Ucraina 1 0 2 3

Georgia 1 0 0 1

Lituania 1 0 0 1

Slovenia 1 0 0 1

Marea Britanie 0 2 2 4

Columbia 0 2 0 2

Mexic 0 2 0 2

Indonezia 0 1 1 2

Cuba 0 1 0 1

Danemarca 0 1 0 1

Egipt 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Suedia 0 1 0 1

Taïwan 0 1 0 1

Thaïlanda 0 1 0 1

Canada 0 0 4 4

Slovacia 0 0 2 2

Azerbaïdjan 0 0 1 1

Belgia 0 0 1 1

India 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Mongolia 0 0 1 1

Norvegia 0 0 1 1

Noua Zeelandă 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1.

Ultimele Articole